Here is a table with the Fat in Celery and related foods.
| Serving Sizes of Celery | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 strip | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1 small stalk | – | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 1 medium stalk | – | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.07 |
| 1 large stalk | – | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.11 |
| 1/2 cup chopped | – | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.09 |
| 1 cup chopped | – | 0.03 | 0.08 | 0.04 | 0.17 |
| 1 oz | – | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.05 |
| Related Varieties of Celery(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooked Celery | – | 1.79 | 1.19 | 0.75 | 3.94 |
| Creamed Celery | – | 4.60 | 3.05 | 3.00 | 11.17 |
| Pickled Celery | – | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.22 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup Celeriac | – | 0.09 | 0.23 | 0.12 | 0.47 |
| 1 cup Celery Juice | – | 0.07 | 0.18 | 0.09 | 0.38 |
| 1 cup Cream of Celery Soup | – | 1.61 | 2.55 | 2.13 | 6.78 |
| 1 tsp Celery Seed | – | 0.32 | 0.07 | 0.04 | 0.51 |
| 1 tbsp Celery Seed Dressing | – | 3.21 | 4.65 | 1.20 | 9.48 |
| 1 oz dried Celery Flakes | – | 0.12 | 0.29 | 0.16 | 0.60 |
| 1 medium celery stalk Stuffed with Cheese | – | 1.76 | 0.25 | 3.89 | 6.22 |
