Here is a table with the Carbs in Tofu and related foods.
| Types of Tofu(1 slice or piece) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Soft Silken Tofu | 2.34 | 1.10 | 0.1 | 2.44 |
| Firm Silken Tofu | 1.92 | 1.07 | 0.1 | 2.02 |
| Extra Firm Silken Tofu | 1.58 | 0.83 | 0.1 | 1.68 |
| Fried Tofu | 0.86 | 0.35 | 0.5 | 1.36 |
| Lite Firm Silken Tofu | 0.92 | 0.38 | – | 0.92 |
| Lite Extra Firm Silken Tofu | 0.84 | 0.35 | – | 0.84 |
| Other Common Suggestions | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 piece Soybean Curd | 1.96 | 0.84 | 0.2 | 2.16 |
| 1 slice Fried Breaded Soybean Curd | 2.47 | 0.38 | 0.2 | 2.67 |
| 1 oz Deep Fried Soybean Curd | 1.87 | 0.77 | 1.1 | 2.97 |
| 1 piece Fried Tofu | 0.86 | 0.35 | 0.5 | 1.36 |
| 1 tbsp Tofu Mayonnaise | 0.36 | 0.21 | 0.2 | 0.56 |
| 1 cup Tofu Yogurt | 41.32 | 3.25 | 0.5 | 41.82 |
| 1 cup Chocolate Frozen Tofu Dessert | 34.62 | 11.68 | 5.9 | 40.52 |
