Here is a table with the Fat in Baked Beans and related foods.
| Types of Baked Beans(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Plain or Vegetarian Baked Beans | – | 0.21 | 0.34 | 0.22 | 0.94 |
| Baked Beans with Pork | – | 1.70 | 0.50 | 1.52 | 3.92 |
| Baked Beans with Franks | – | 7.33 | 2.17 | 6.09 | 17.02 |
| Baked Beans with Beef | – | 3.68 | 0.55 | 4.46 | 9.18 |
| Baked Beans with Pork and Sweet Sauce | – | 1.25 | 0.94 | 1.27 | 3.64 |
| Baked Beans with Pork and Tomato Sauce | – | 1.20 | 0.35 | 0.65 | 2.35 |
| Related Foods (1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Low Sodium Baked Beans | – | 0.09 | 0.44 | 0.26 | 1.01 |
| Boston Baked Beans | – | 5.88 | 1.70 | 4.53 | 12.80 |
| Beans with Ground Beef | – | 4.57 | 0.56 | 3.96 | 10.91 |
| Pork and Beans | – | 1.20 | 0.35 | 0.65 | 2.35 |
| Beans and Franks | – | 7.33 | 2.17 | 6.09 | 17.02 |
