Here is a table with the Fat in Calamari and related foods.
| Types of Calamari | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fried Calamari | |||||
| 1 piece or ring | – | 0.04 | 0.07 | 0.06 | 0.21 |
| 1 cup | – | 0.56 | 1.07 | 0.85 | 3.25 |
| 1 oz | – | 0.11 | 0.20 | 0.16 | 0.61 |
| Baked or Broiled Calamari | |||||
| 1 piece or ring | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.11 | 0.52 |
| 1 cup | 0.82 | 1.70 | 1.68 | 1.10 | 5.17 |
| 1 oz | 0.17 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 1.05 |
| Steamed or Boiled Calamari | |||||
| 1 cup | – | 0.15 | 0.73 | 0.50 | 1.92 |
| 1 oz | – | 0.03 | 0.15 | 0.10 | 0.39 |
| Related Foods(3 oz) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuttlefish | – | 0.14 | 0.23 | 0.20 | 1.19 |
| Fried Squid | – | 2.34 | 1.82 | 1.60 | 6.36 |
