Here is a table with the Fat in Cauli Flower and related foods.
| Serving Sizes of Cauliflower | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 floweret | – | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 1 small head | – | 0.04 | 0.26 | 0.09 | 0.26 |
| 1 medium head | – | 0.08 | 0.57 | 0.18 | 0.58 |
| 1 large head | – | 0.12 | 0.83 | 0.27 | 0.84 |
| 1/2 cup | – | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.05 |
| 1 cup | – | 0.01 | 0.10 | 0.03 | 0.10 |
| 1 oz | – | 0.00 | 0.03 | 0.01 | 0.03 |
| Related Varieties of Cauliflower(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cooked Cauliflower | – | 1.79 | 1.36 | 0.79 | 4.28 |
| Cooked Frozen Cauliflower | – | 1.77 | 1.27 | 0.75 | 4.09 |
| Canned Cauliflower | – | 2.55 | 1.94 | 1.12 | 6.09 |
| Creamed Cauliflower | – | 5.79 | 2.47 | 8.31 | 17.58 |
| Green Cauliflower | – | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.19 |
| Pickled Cauliflower | – | 0.11 | 0.13 | 0.04 | 0.25 |
| Fried Batter Dipped Cauliflower | – | 4.37 | 5.21 | 2.87 | 13.26 |
| Cream of Cauliflower Soup | – | 4.71 | 2.63 | 3.74 | 11.80 |
