Here is a table with the Fat in Oranges and related foods.
| Serving Sizes of Oranges | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 small | – | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.12 |
| 1 medium | – | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.16 |
| 1 large | – | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.22 |
| 1/2 cup | – | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| 1 cup | – | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.22 |
| 1 oz | – | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
| Other Popular Types of Oranges(1 medium orange) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Valencia Oranges | – | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.36 |
| Navel Oranges | – | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.21 |
| Florida Oranges | – | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.30 |
| Tangerines (Mandarin Oranges) | – | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.26 |
| Other Common Suggestions | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Orange with Peel | – | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.48 |
| 1 cup Orange sections in Juice Pack | – | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.27 |
| 1 cup Mandarin Oranges in Light Syrup | – | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.25 |
| 1 cup Orange Juice | – | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.50 |
| 1 cup Orange Drink | – | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| 1 tbsp Orange Peel | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
