Here is a table with the Fat in Crab and related foods.
| Serving Sizes of Baked or Broiled Cab | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 medium crab | – | 1.17 | 0.95 | 0.52 | 3.00 |
| 1 leg claw | – | 0.22 | 0.18 | 0.10 | 0.56 |
| 1 king crab leg | – | 2.89 | 2.36 | 1.28 | 7.43 |
| 1 snow crab leg | – | 0.24 | 0.20 | 0.11 | 0.62 |
| 1 snow crab (body with 3 legs) | – | 1.31 | 1.07 | 0.58 | 3.37 |
| 1 cup flaked pieces | – | 2.86 | 2.34 | 1.27 | 7.36 |
| Related Varieties of Crab(3 oz) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canned Crab | – | 0.19 | 0.37 | 0.21 | 1.05 |
| Imitation Crab | – | 0.17 | 0.57 | 0.22 | 1.11 |
| Dungeness Crab | – | 0.18 | 0.35 | 0.14 | 1.05 |
| Queen Crab | – | 0.28 | 0.46 | 0.16 | 1.28 |
| Blue Crab | – | 0.24 | 0.58 | 0.19 | 1.51 |
| Alaska King Crab | – | 0.16 | 0.46 | 0.11 | 1.31 |
| Fried Soft Shell Crab | – | 6.99 | 5.21 | 3.46 | 16.97 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Crab Cake | – | 1.95 | 1.47 | 0.97 | 5.03 |
| 1 cup Crab Salad | – | 6.73 | 14.76 | 4.17 | 27.77 |
| 1 cup Crab Soup | – | 4.87 | 2.23 | 6.27 | 14.47 |
| 1 cup Deviled Crab | – | 7.26 | 5.04 | 3.45 | 17.43 |
