Here is a table with the Fat in Crawfish and related foods.
| Types of Crawfish | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Farmed Crawfish | |||||
| 1 Crawfish | – | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 10 Crawfish | – | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.33 |
| 1 oz | – | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.27 |
| Wild Crawfish | |||||
| 1 Crawfish | – | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| 10 Crawfish | – | 0.06 | 0.10 | 0.05 | 0.32 |
| 1 oz | – | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.27 |
| Related Varieties of Crawfish | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup Boiled or Steamed Crawfish | – | 0.34 | 0.51 | 0.25 | 1.67 |
| 3 oz Fried Floured or Breaded Crawfish | – | 4.05 | 2.89 | 2.08 | 9.87 |
