Here is a table with the Fat in Nectarines and related foods.
| Serving Sizes of Nectarines | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Nectarine | – | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.22 |
| 1 Nectarine | – | 0.12 | 0.15 | 0.03 | 0.44 |
| 1/2 cup slices | – | 0.06 | 0.08 | 0.02 | 0.22 |
| 1 cup slices | – | 0.12 | 0.16 | 0.03 | 0.44 |
| 1 oz | – | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.09 |
| Other Common Suggestions | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup Cooked Nectarine | – | 0.17 | 0.21 | 0.05 | 0.60 |
| 1 medium Peach | – | 0.07 | 0.08 | 0.02 | 0.24 |
| 1.5 oz Dried Nectarines | – | – | – | – | – |
| 8 fl oz White Tea Nectarine | – | – | – | – | – |
