Here is a table with the Fat in Tofu and related foods.
| Types of Tofu(1 slice or piece) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soft Silken Tofu | – | 0.44 | 1.30 | 0.30 | 2.27 |
| Firm Silken Tofu | – | 0.45 | 1.25 | 0.34 | 2.27 |
| Extra Firm Silken Tofu | – | 0.29 | 0.89 | 0.25 | 1.60 |
| Fried Tofu | – | 0.58 | 1.48 | 0.38 | 2.62 |
| Lite Firm Silken Tofu | – | 0.11 | 0.38 | 0.11 | 0.67 |
| Lite Extra Firm Silken Tofu | – | 0.10 | 0.33 | 0.10 | 0.59 |
| Other Common Suggestions | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 piece Soybean Curd | – | 0.98 | 2.50 | 0.64 | 4.43 |
| 1 slice Fried Breaded Soybean Curd | – | 1.20 | 0.80 | 0.58 | 2.78 |
| 1 oz Deep Fried Soybean Curd | – | 1.26 | 3.23 | 0.83 | 5.72 |
| 1 piece Fried Tofu | – | 0.58 | 1.48 | 0.38 | 2.62 |
| 1 tbsp Tofu Mayonnaise | – | 0.79 | 2.49 | 0.44 | 4.73 |
| 1 cup Tofu Yogurt | – | 1.05 | 2.67 | 0.68 | 4.72 |
| 1 cup Chocolate Frozen Tofu Dessert | – | 9.21 | 7.66 | 5.75 | 24.19 |
