Here is a table with the Calories in Cauli Flower along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Serving Sizes of Cauliflower | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 floweret | 0.01 | 0.69 | 0.26 | 3 |
| 1 small head | 0.26 | 14.04 | 5.25 | 66 |
| 1 medium head | 0.58 | 30.48 | 11.38 | 144 |
| 1 large head | 0.84 | 44.52 | 16.63 | 210 |
| 1/2 cup | 0.05 | 2.65 | 0.99 | 12 |
| 1 cup | 0.10 | 5.30 | 1.98 | 25 |
| 1 oz | 0.03 | 1.50 | 0.56 | 7 |
| Related Varieties of Cauliflower(1 cup) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Cooked Cauliflower | 4.28 | 5.20 | 2.30 | 62 |
| Cooked Frozen Cauliflower | 4.09 | 6.81 | 2.89 | 67 |
| Canned Cauliflower | 6.09 | 7.40 | 3.27 | 89 |
| Creamed Cauliflower | 17.58 | 11.88 | 12.45 | 249 |
| Green Cauliflower | 0.19 | 3.90 | 1.89 | 20 |
| Pickled Cauliflower | 0.25 | 12.64 | 1.87 | 55 |
| Fried Batter Dipped Cauliflower | 13.26 | 10.39 | 3.71 | 172 |
| Cream of Cauliflower Soup | 11.80 | 15.38 | 7.54 | 196 |
