Here is a table with the Carbs in Artichokes and related foods.
| Types of Artichokes | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Raw Artichokes | ||||
| 1 oz | 1.48 | – | 1.5 | 2.98 |
| 1 medium | 6.55 | – | 6.9 | 13.45 |
| 1 large | 8.33 | – | 8.7 | 17.03 |
| Artichoke Hearts in Oil | ||||
| 1 heart | 1.47 | 0.25 | 1.4 | 2.87 |
| 1 cup | 6.93 | 1.18 | 6.4 | 13.33 |
| 1 oz | 1.51 | 0.26 | 1.4 | 2.91 |
| Cooked Artichokes | ||||
| 1 oz | 1.58 | 0.27 | 1.5 | 3.08 |
| 1 small globe | 5.80 | 0.99 | 5.4 | 11.20 |
| 1 medium globe | 7.09 | 1.20 | 6.5 | 13.59 |
| 1 large globe | 8.87 | 1.51 | 8.2 | 17.07 |
| 1 Artichoke Heart | 1.54 | 0.27 | 1.5 | 3.04 |
| 1/2 cup Artichoke Hearts | 4.90 | 0.83 | 4.5 | 9.40 |
| Related Varieties of Artichokes(1/2 cup) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Jerusalem Artichokes | 11.88 | 7.20 | 1.2 | 13.08 |
| Canned Artichokes | 4.90 | 0.83 | 4.5 | 9.40 |
| Artichoke Salad in Oil | 3.37 | 0.59 | 3.3 | 6.67 |
| Stuffed Artichokes | 5.30 | 0.65 | 1.1 | 6.40 |
