Here is a table with the Carbs in Calamari and related foods.
| Types of Calamari | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Fried Calamari | ||||
| 1 piece or ring | 0.96 | 0.06 | – | 0.96 |
| 1 cup | 14.15 | 0.99 | 0.7 | 14.85 |
| 1 oz | 2.71 | 0.19 | 0.1 | 2.81 |
| Baked or Broiled Calamari | ||||
| 1 piece or ring | 0.42 | – | – | 0.42 |
| 1 cup | 4.24 | – | – | 4.24 |
| 1 oz | 0.86 | – | – | 0.86 |
| Steamed or Boiled Calamari | ||||
| 1 cup | 4.28 | – | – | 4.28 |
| 1 oz | 0.87 | – | – | 0.87 |
| Related Foods(3 oz) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Cuttlefish | 1.39 | – | – | 1.39 |
| Fried Squid | 6.62 | – | – | 6.62 |
