Here is a table with the Carbs in Raspberries and related foods.
| Serving Sizes of Raspberries | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 raspberry | 0.13 | 0.08 | 0.1 | 0.23 |
| 10 raspberries | 1.07 | 0.84 | 1.2 | 2.27 |
| 1/4 cup | 1.67 | 1.36 | 2.0 | 3.67 |
| 1/2 cup | 3.34 | 2.72 | 4.0 | 7.34 |
| 1 cup | 6.69 | 5.44 | 8.0 | 14.69 |
| 1 oz | 1.58 | 1.25 | 1.8 | 3.38 |
| Other Types of Raspberries(1 cup) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Red Raspberries | 6.69 | 5.44 | 8.0 | 14.69 |
| Black Raspberries | 7.30 | 5.92 | 8.7 | 16.00 |
| Sweetened Frozen Raspberries | 54.40 | 54.40 | 11.0 | 65.40 |
| Unsweetened Frozen Raspberries | 13.65 | 11.05 | 16.2 | 29.85 |
| Canned Raspberries | 51.40 | 51.35 | 8.4 | 59.80 |
| Raspberries in Heavy Syrup | 51.40 | 51.35 | 8.4 | 59.80 |
| Raspberries in Water Pack | 8.74 | 7.19 | 10.7 | 19.44 |
| Other Common Suggestions | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| 1 container Cranberry Raspberry Sauce | 132.66 | 98.26 | 6.5 | 139.16 |
| 1 piece Raspberry Cream Pie | 29.79 | 19.30 | 3.5 | 33.29 |
| 1 Raspberry Danish Pastry | 32.64 | – | 1.3 | 33.94 |
| 1 piece Raspberry Pie | 52.51 | 25.29 | 5.3 | 57.81 |
| 1 cup Apple Raspberry Juice | 25.85 | 24.52 | 0.2 | 26.05 |
| 1 cup Raspberry Flavored Drink | 29.12 | 29.10 | – | 29.12 |
