Here is a table with the Carbs in Roast Chicken and related foods.
| opular Types of Roast Chicken | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Roast Chicken without Skin | ||||
| 1 medium slice | – | – | – | – |
| 1 medium Breast | – | – | – | – |
| 1 medium Wing | – | – | – | – |
| 1 medium Drumstick | – | – | – | – |
| 1 medium Leg | – | – | – | – |
| 1 medium Thigh | – | – | – | – |
| 4 oz | – | – | – | – |
| 1 cup | – | – | – | – |
| Roast Chicken with Skin | ||||
| 1 medium slice | – | – | – | – |
| 1 medium Breast | – | – | – | – |
| 1 medium Wing | – | – | – | – |
| 1 medium drumstick | – | – | – | – |
| 1 medium Leg | – | – | – | – |
| 1 medium Thigh | – | – | – | – |
| 4 oz | – | – | – | – |
| 1 cup | – | – | – | – |
| Other Types of Roast Chicken (4 oz meat and skin serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Light Chicken | – | – | – | – |
| Dark Chicken | – | – | – | – |
| Rotisserie Chicken | – | – | – | – |
