Here is a table with the Fat in Orange Juice and related foods.
| Popular Types of Orange Juice(1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Orange Juice | – | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.50 |
| Freshly Squeezed Orange Juice | – | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.50 |
| Chilled Orange Juice | – | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.67 |
| Canned Unsweetened Orange Juice | – | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0.35 |
| Other Types of Orange Juice (1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Orange Juice Drink | – | 0.03 | 0.03 | – | – |
| Orange Juice reconstituted with Water | – | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.15 |
| Orange Juice with Calcium Added reconstituted with Water | – | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.15 |
| California Orange Juice from Concentrate | – | 0.12 | 0.16 | 0.07 | 0.67 |
| Other Common Suggestions (1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Apricot Orange Juice | – | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.30 |
| Banana Orange Juice | – | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.32 |
| Grapefruit Orange Juice | – | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.25 |
| Pineapple Banana Orange Juice | – | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.15 |
| Pineapple Orange Juice | – | 0.05 | 0.10 | 0.03 | 0.32 |
| Strawberry Banana Orange Juice | – | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.35 |
