How Much Fat in Ribs

Here is a table with the Fat in Ribs and related foods.

Popular Types of Pork Ribs Trans(g) Mono(g) Poly(g) Sat(g) Total Fat(g)
Barbecued Pork Spareribs with Sauce
1 small rib 2.88 0.63 2.34 6.48
1 medium rib 3.97 0.87 3.23 8.93
1 large rib 5.16 1.14 4.20 11.61
3 oz with bone 6.25 1.38 5.08 14.07
1 cup 13.30 2.92 10.81 29.92
Lean Barbecued Pork Spareribs with Sauce
1 small rib 1.11 0.25 0.85 2.47
1 medium rib 1.58 0.35 1.21 3.53
1 large rib 2.00 0.45 1.54 4.47
3 oz with bone 2.53 0.57 1.94 5.64
1 cup 7.06 1.58 5.42 15.75
Pork Spareribs
1 small rib 3.36 0.68 2.77 7.54
1 medium rib 4.70 0.95 3.88 10.56
1 large rib 6.04 1.22 4.98 13.58
1 small cut (3 ribs) 10.07 2.04 8.31 22.63
1 medium cut (3 ribs) 14.10 2.86 11.63 31.68
1 large cut (3 ribs) 18.12 3.67 14.95 40.73
3 oz with bone 7.25 1.47 5.98 16.29
1 cup 17.99 3.64 14.84 40.43
Lean Pork Spareribs
1 small rib 0.81 0.12 0.66 1.68
1 medium rib 1.16 0.18 0.95 2.43
1 large rib 1.48 0.22 1.21 3.09
1 small cut (3 ribs) 2.50 0.38 2.05 5.24
1 medium cut (3 ribs) 3.49 0.53 2.85 7.30
1 large cut (3 ribs) 4.47 0.68 3.66 9.36
3 oz with bone 1.88 0.28 1.54 3.93
1 cup 5.99 0.91 4.90 12.54
Other Popular Types of Pork Ribs (3 oz serving)
Pork Backribs 9.06 1.67 7.43 20.05
Whole Pork Spareribs 8.68 1.83 7.60 20.07
Country-Style Pork Ribs 7.09 1.70 5.52 15.91
Lean Country-Style Pork Ribs 3.16 0.72 2.41 7.02
Popular Types of Beef Ribs Trans(g) Mono(g) Poly(g) Sat(g) Total Fat(g)
Barbecued Beef Shortribs with Sauce
1 small rib 4.10 0.38 3.83 9.13
1 medium rib 9.67 0.90 9.03 21.52
1 large rib 13.48 1.25 12.59 29.99
3 oz with bone 6.59 0.61 6.16 14.67
1 cup 19.63 1.82 18.34 43.68
Lean Barbecued Beef Shortribs with Sauce
1 small rib 1.13 0.14 1.05 2.58
1 medium rib 2.63 0.32 2.44 5.99
1 large rib 3.61 0.44 3.35 8.22
3 oz with bone 1.86 0.23 1.72 4.23
1 cup 6.91 0.85 6.42 15.73
Beef Shortribs
1 small rib 5.26 0.43 4.96 11.70
1 medium rib 12.41 1.01 11.70 27.59
1 large rib 17.30 1.40 16.31 38.46
3 oz with bone 8.46 0.69 7.98 18.81
1 cup 25.19 2.04 23.75 56.01
Lean Beef Shortribs
1 small rib 1.74 0.12 1.69 3.96
1 medium rib 4.04 0.28 3.92 9.17
1 large rib 5.54 0.38 5.37 12.59
3 oz with bone 2.85 0.20 2.76 6.47
1 cup 10.60 0.73 10.29 24.09
Popular Types of Lamb Ribs Trans(g) Mono(g) Poly(g) Sat(g) Total Fat(g)
Regular Lamb Ribs
1 rib 5.55 1.09 5.82 13.56
3 oz with bone 7.97 1.56 8.35 19.45
Lean Lamb Ribs
1 rib 1.30 0.29 1.16 3.22
3 oz with bone 2.02 0.46 1.81 5.03
Popular Types of Veal Ribs (3 oz serving) Trans(g) Mono(g) Poly(g) Sat(g) Total Fat(g)
Regular Veal Ribs 2.92 0.54 3.16 7.66
Lean Veal Ribs 1.06 0.34 1.00 3.31
Other Types of Ribs (3 oz serving) Trans(g) Mono(g) Poly(g) Sat(g) Total Fat(g)
Goat Ribs 0.89 0.15 0.61 1.99
Venison or Deer Ribs 0.54 0.16 1.34 2.71