Here is a table with the Fat in Strawberries and related foods.
| Serving Sizes of Strawberries | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Whole Strawberries | |||||
| 1 small | – | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1 medium | – | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| 1 large | – | 0.01 | 0.03 | 0.00 | 0.05 |
| 1 extra large | – | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.08 |
| 1/2 cup | – | 0.03 | 0.11 | 0.01 | 0.22 |
| 1 cup | – | 0.06 | 0.22 | 0.02 | 0.43 |
| 1 oz | – | 0.01 | 0.04 | 0.00 | 0.09 |
| Strawberry Halves | |||||
| 1/2 cup | – | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.23 |
| 1 cup | – | 0.07 | 0.24 | 0.02 | 0.46 |
| Sliced Strawberries | |||||
| 1/2 cup | – | 0.04 | 0.13 | 0.01 | 0.25 |
| 1 cup | – | 0.07 | 0.26 | 0.03 | 0.50 |
| Other Types of Strawberries(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Canned Strawberries in Syrup | – | 0.09 | 0.33 | 0.04 | 0.66 |
| Canned Unsweetened Strawberries | – | 0.07 | 0.25 | 0.02 | 0.48 |
| Frozen Unsweetened Strawberries | – | 0.03 | 0.12 | 0.01 | 0.24 |
| Frozen Strawberries with Sugar | – | 0.05 | 0.17 | 0.02 | 0.36 |
| Other Common Suggestions | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup Berries | – | 0.06 | 0.23 | 0.02 | 0.43 |
| 1 cup Strawberry Juice | – | 0.14 | 0.82 | 0.04 | 1.42 |
| 1/2 cup Strawberry Topping | – | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.17 |
| 1 cup Strawberry Ice Cream | – | – | – | 6.85 | 11.09 |
| 1 medium Strawberry Shake | – | – | – | 6.52 | 10.53 |
| 1 Strawberry Sundae | – | 2.66 | 1.02 | 3.74 | 7.85 |
