Here is a table with the Protein in Beef and related foods.
| Popular Types of Beef | Prot(g) |
|---|---|
| Cooked Beef | |
| 1/4 cup diced | 8.82 |
| 1/2 cup diced | 17.64 |
| 1 cup diced | 35.28 |
| 4 oz | 29.86 |
| Ground Beef | |
| 1 small patty | 17.24 |
| 1 medium patty | 21.55 |
| 1 large patty | 28.65 |
| 4 oz | 28.39 |
| Roast Beef | |
| 1 thin slice | 5.44 |
| 1 medium slice | 10.88 |
| 1 thick slice | 16.32 |
| 1 cup | 34.72 |
| 4 oz | 29.38 |
| Beef Steak | |
| 1 small steak | 41.75 |
| 1 medium steak | 55.67 |
| 1 large steak | 74.23 |
| 1 cup | 36.57 |
| 4 oz with bone | 25.11 |
| 4 oz boneless | 30.95 |
| Beef Brisket | |
| 1 thin slice | 5.22 |
| 1 medium slice | 10.43 |
| 1 thick slice | 15.65 |
| 1 cup | 33.29 |
| 4 oz | 28.17 |
| Beef Sausage | |
| 1 sausage | 1.44 |
| 1 patty | 2.98 |
| 1 cup diced | 15.24 |
| 4 oz | 12.36 |
| Other Common Cuts of Beef (4 oz serving trimmed to 1/4″ fat) | Prot(g) |
|---|---|
| Beef Chuck | 19.32 |
| Beef Ribs | 18.25 |
| Beef Tenderloin | 20.30 |
| Beef Tip Round | 21.90 |
| Beef Top Loin | 21.55 |
| Beef Top Round | 25.02 |
| Porterhouse Steak | 21.78 |
| Retail Cuts Composite | 20.68 |
| Rib Eye Steak | 19.86 |
| Sirloin Steak | 31.86 |
| Skirt Steak | 22.76 |
| T-Bone Steak | 21.99 |
