Here is a table with the Protein in Roast Chicken and related foods.
| Popular Types of Roast Chicken | Prot(g) |
|---|---|
| Roast Chicken without Skin | |
| 1 medium slice | 4.02 |
| 1 medium Breast | 52.91 |
| 1 medium Wing | 6.34 |
| 1 medium Drumstick | 12.34 |
| 1 medium Leg | 25.46 |
| 1 medium Thigh | 13.37 |
| 4 oz | 28.69 |
| 1 cup | 38.73 |
| Roast Chicken with Skin | |
| 1 medium slice | 3.79 |
| 1 medium Breast | 57.92 |
| 1 medium Wing | 9.06 |
| 1 medium drumstick | 13.94 |
| 1 medium Leg | 29.34 |
| 1 medium Thigh | 15.41 |
| 4 oz | 30.70 |
| 1 cup | 36.54 |
| Other Types of Roast Chicken (4 oz meat and skin serving) | Prot(g) |
|---|---|
| Light Chicken | 32.91 |
| Dark Chicken | 29.45 |
| Rotisserie Chicken | 30.70 |
