Here is a table with the Fat in Roast Chicken and related foods.
| Popular Types of Roast Chicken | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Roast Chicken without Skin | |||||
| 1 medium slice | – | 0.37 | 0.24 | 0.28 | 1.03 |
| 1 medium Breast | – | 2.12 | 1.31 | 1.72 | 6.09 |
| 1 medium Wing | – | 0.54 | 0.37 | 0.47 | 1.69 |
| 1 medium Drumstick | – | 0.82 | 0.60 | 0.65 | 2.47 |
| 1 medium Leg | – | 2.87 | 1.86 | 2.16 | 7.94 |
| 1 medium Thigh | – | 2.14 | 1.28 | 1.56 | 5.61 |
| 4 oz | – | 2.64 | 1.68 | 2.02 | 7.35 |
| 1 cup | – | 3.56 | 2.26 | 2.73 | 9.92 |
| Roast Chicken with Skin | |||||
| 1 medium slice | – | 0.74 | 0.41 | 0.53 | 1.89 |
| 1 medium Breast | – | 5.89 | 3.23 | 4.26 | 15.13 |
| 1 medium Wing | – | 2.58 | 1.40 | 1.84 | 6.56 |
| 1 medium drumstick | – | 2.19 | 1.29 | 1.57 | 5.75 |
| 1 medium Leg | – | 5.92 | 3.39 | 4.21 | 15.22 |
| 1 medium Thigh | – | 3.78 | 2.10 | 2.66 | 9.52 |
| 4 oz | – | 6.01 | 3.34 | 4.26 | 15.30 |
| 1 cup | – | 7.15 | 3.98 | 5.07 | 18.21 |
| Other Types of Roast Chicken (4 oz meat and skin serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Chicken | – | 4.83 | 2.62 | 3.46 | 12.30 |
| Dark Chicken | – | 7.02 | 3.96 | 4.96 | 17.89 |
| Rotisserie Chicken | – | 6.01 | 3.34 | 4.26 | 15.29 |
