Here is a table with the Calories in Oysters along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Oyster Serving Sizes | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 Pacific Oyster | 1.18 | 1.88 | 3.38 | 33 |
| 1 Eastern Oyster | 0.34 | 0.55 | 0.99 | 10 |
| 1 cup Oysters | 6.10 | 9.70 | 17.48 | 169 |
| 1 oz Oysters | 0.70 | 1.11 | 2.00 | 19 |
| Other Cooked Types of Oysters | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Eastern Oysters (1 oyster serving) | ||||
| Cooked Oyster | 0.64 | 1.00 | 0.73 | 13 |
| Baked or Broiled Oyster | 0.83 | 0.45 | 0.79 | 13 |
| Battered and Fried Oyster | 1.03 | 1.15 | 0.75 | 17 |
| Steamed Oyster | 0.37 | 0.58 | 1.05 | 10 |
| Pacific Oysters (1 oyster serving) | ||||
| Cooked Oyster | 2.07 | 3.26 | 2.36 | 42 |
| Baked or Broiled Oyster | 2.61 | 1.43 | 2.51 | 40 |
| Battered and Fried Oyster | 3.35 | 3.73 | 2.43 | 55 |
| Steamed Oyster | 1.16 | 1.84 | 3.32 | 32 |
| Related Foods | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 oz Canned Oysters | 0.62 | 0.98 | 1.76 | 17 |
| 1 Oyster Rockefeller | 1.77 | 2.34 | 1.93 | 32 |
| 1 Smoked Oyster | 0.20 | 0.32 | 0.57 | 5 |
| 1 Oyster Fritter | 6.34 | 11.98 | 3.78 | 121 |
| 1 tbsp Oyster Sauce | 0.04 | 1.97 | 0.24 | 9 |
| 1 cup Oyster Stew | 13.18 | 11.10 | 11.47 | 208 |
