Here is a table with the Calories in Smoked Salmon along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Smoked Salmon Serving Sizes | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 piece | 0.86 | – | 3.66 | 23 |
| 1 oz | 1.22 | – | 5.18 | 33 |
| 1/4 cup flaked | 1.47 | – | 6.22 | 40 |
| Related Foods(2 oz) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Nova Smoked Salmon | 3.00 | 1.00 | 13.00 | 80 |
| Smoked Chinook Salmon | 2.45 | – | 10.36 | 66 |
| Wild Coho Salmon | 3.36 | – | 12.25 | 83 |
| Sockeye Salmon | 4.85 | – | 12.08 | 95 |
| Baked or Broiled Salmon | 4.29 | 0.28 | 13.59 | 97 |
