Here is a table with the Calories in Zucchini along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Serving Sizes of Zucchini | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 slice | 0.02 | 0.33 | 0.12 | 2 |
| 1 baby | 0.04 | 0.34 | 0.30 | 2 |
| 1 small | 0.21 | 3.95 | 1.43 | 19 |
| 1 medium | 0.35 | 6.57 | 2.37 | 31 |
| 1 large | 0.58 | 10.82 | 3.91 | 52 |
| 1/2 cup sliced | 0.10 | 1.89 | 0.68 | 9 |
| 1 cup sliced | 0.20 | 3.79 | 1.37 | 18 |
| 1 oz | 0.05 | 0.95 | 0.34 | 5 |
| Related Varieties of Zucchini(1 cup) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Pickled Zucchini | 0.41 | 14.57 | 1.79 | 63 |
| Italian Style Zucchini | 0.25 | 15.55 | 2.34 | 66 |
| Boiled Zucchini | 0.09 | 7.07 | 1.15 | 29 |
| Cooked Summer Squash | 4.24 | 7.81 | 1.65 | 68 |
| Related Foods | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1 package (10 oz) Frozen Zucchini | 0.37 | 10.20 | 3.29 | 48 |
| 1 slice Zucchini Bread | 7.49 | 18.86 | 2.10 | 150 |
| 1 piece Zucchini Cake | 16.76 | 43.41 | 3.48 | 331 |
| 1 small Zucchini Muffin | 12.36 | 31.13 | 3.46 | 247 |
