Here is a table with the Calories in Cabbage along with the fat, protein and carbohydrate content.
| Serving Sizes of Cabbage | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 cup chopped | 0.05 | 2.48 | 0.64 | 11 |
| 1 cup chopped | 0.11 | 4.97 | 1.28 | 21 |
| 1 cup shredded | 0.08 | 3.91 | 1.01 | 17 |
| 1 small head | 0.86 | 39.84 | 10.28 | 171 |
| 1 medium head | 1.09 | 50.67 | 13.08 | 218 |
| 1 large head | 1.50 | 69.64 | 17.97 | 300 |
| 1 medium leaf | 0.03 | 1.28 | 0.33 | 6 |
| 1 oz | 0.03 | 1.58 | 0.41 | 7 |
| Related Varieties of Cabbage | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Raw Cabbage (1 cup serving) | ||||
| Green Cabbage | 0.11 | 4.97 | 1.28 | 21 |
| Red Cabbage | 0.14 | 6.56 | 1.27 | 28 |
| Savoy Cabbage | 0.07 | 4.27 | 1.40 | 19 |
| Chinese Cabbage | 0.15 | 1.59 | 1.10 | 9 |
| Bok-Choy or Pak-Choi Cabbage | 0.14 | 1.53 | 1.05 | 9 |
| Cooked Cabbage (1 cup serving) | ||||
| Green Cabbage | 4.32 | 6.76 | 1.53 | 65 |
| Red Cabbage | 3.83 | 10.46 | 2.26 | 76 |
| Savoy Cabbage | 0.15 | 8.79 | 2.89 | 39 |
| Chinese Cabbage | 5.32 | 3.85 | 2.43 | 67 |
| Bok-Choy or Pak-Choi Cabbage | 0.27 | 3.03 | 2.65 | 20 |
| Related Foods(1 cup) | Fat(g) | Carbs(g) | Prot(g) | Calories |
|---|---|---|---|---|
| Japanese Style Pickled Cabbage | 0.15 | 8.50 | 2.40 | 45 |
| Kim Chee Style Cabbage | 0.33 | 6.11 | 2.48 | 31 |
| Swamp or Skunk Cabbage | 0.11 | 1.76 | 1.46 | 11 |
| Sauerkraut | 0.20 | 6.08 | 1.29 | 27 |
| Cabbage Soup | 3.26 | 7.69 | 3.92 | 71 |
