Here is a table with the Carbs in Muenster Cheese and related foods.
| Popular Types of Muenster Cheese | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Regular Muenster | ||||
| 1 slice | 0.31 | 0.31 | – | 0.31 |
| 1 oz | 0.32 | 0.32 | – | 0.32 |
| 1 cubic inch | 0.20 | 0.20 | – | 0.20 |
| 1/4 cup diced | 0.37 | 0.37 | – | 0.37 |
| 1/4 cup shredded | 0.32 | 0.32 | – | 0.32 |
| Low Fat Muenster | ||||
| 1 slice | 0.98 | 0.98 | – | 0.98 |
| 1 oz | 0.99 | 0.99 | – | 0.99 |
| 1 cubic inch | 0.63 | 0.63 | – | 0.63 |
| 1/4 cup shredded | 0.99 | 0.99 | – | 0.99 |
| Other Types of Muenster Cheese (1 slice or 1 oz serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Organic Muenster Cheese | – | – | – | – |
| Hickory Smoked Muenster Cheese | – | – | – | – |
| Natural Muenster Kase Cheese | 1.00 | – | – | 1.00 |
| Low Sodium Muenster Cheese | – | – | – | – |
| Muenster Chunk Cheese | – | – | – | – |
