Here is a table with the Carbs in Yogurt and related foods.
| Popular Types of Yogurt | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Low Fat Yogurt (1 cup serving) | ||||
| Plain | 17.25 | 17.25 | – | 17.25 |
| Vanilla | 33.81 | 33.81 | – | 33.81 |
| Fruit | 46.67 | 46.67 | – | 46.67 |
| Nonfat Yogurt (1 cup serving) | ||||
| Plain | 18.82 | 18.82 | – | 18.82 |
| Vanilla | 42.88 | 42.85 | – | 42.88 |
| Fruit | 46.55 | 46.55 | – | 46.55 |
| Regular Yogurt (1 cup serving) | ||||
| Plain | 11.42 | 11.42 | – | 11.42 |
| Vanilla | 33.15 | 33.15 | – | 33.15 |
| Fruit | 45.64 | 45.64 | – | 45.64 |
| Frozen Yogurt (1 cup serving) | ||||
| Vanilla Soft Serve | 34.85 | 34.56 | – | 34.85 |
| Chocolate | 35.28 | 37.27 | 2.3 | 37.58 |
| Flavored | 37.58 | 37.27 | – | 37.58 |
| Nonfat Flavored | 34.74 | 23.45 | 1.9 | 36.64 |
| Other Types of Yogurt (1 cup serving) | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Fruit and Nuts Yogurt | 45.61 | 45.59 | 0.7 | 46.31 |
| Soy Yogurt | 41.32 | 3.25 | 0.5 | 41.82 |
| Tofu Yogurt | 41.32 | 3.25 | 0.5 | 41.82 |
| Popular Brands of Yogurt | Net Carbs(g) | Sugar(g) | Fiber(g) | Total Carbs(g) |
|---|---|---|---|---|
| Yoplait (6 oz container serving) | ||||
| Light Fat Free Yogurt | 19.00 | 14.00 | – | 19.00 |
| Light Thick and Creamy Yogurt | 20.00 | 14.00 | – | 20.00 |
| Original 99% Fat Free Strawberry Banana Yogurt | 33.00 | 27.00 | – | 33.00 |
| YoCrunch Light Yogurt – Oreo Cookies & Cream | 19.00 | 11.00 | – | 19.00 |
| Dannon (6 oz container serving) | ||||
| Light & Fit Yogurt | 11.00 | 7.00 | – | 11.00 |
| Fruit on the Bottom Yogurt – Strawberry | 27.00 | 26.00 | 1.0 | 28.00 |
| Creamy Fruit Blends – Raspberry | 31.00 | 29.00 | 1.0 | 32.00 |
