Here is a table with the Fat in Bologna and related foods.
| Popular Serving Sizes of Bologna | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 thin slice | – | 1.47 | 0.16 | 1.30 | 3.44 |
| 1 medium slice | – | 2.98 | 0.32 | 2.64 | 6.97 |
| 1 thick slice | – | 4.53 | 0.48 | 4.00 | 10.57 |
| 1 cubic inch | – | 1.47 | 0.16 | 1.30 | 3.44 |
| 1/4 cup diced | – | 3.63 | 0.39 | 3.21 | 8.48 |
| Other Popular Types of Bologna (1 medium slice serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Bologna | – | 3.42 | 0.22 | 3.12 | 7.89 |
| Low Fat Beef Bologna | – | 1.81 | 0.14 | 1.53 | 4.14 |
| Pork Bologna | – | 2.77 | 0.60 | 1.95 | 5.63 |
| Pork and Beef Bologna | – | 3.59 | 0.82 | 2.86 | 7.76 |
| Low Fat Pork and Beef Bologna | – | 2.56 | 0.46 | 2.05 | 5.40 |
| Turkey Bologna | – | 1.94 | 1.09 | 1.24 | 4.55 |
| Pork and Chicken Bologna | 0.08 | 3.69 | 1.22 | 2.76 | 8.57 |
| Pork Chicken and Beef Bologna | 0.07 | 2.72 | 0.97 | 1.96 | 6.36 |
| Pork Chicken and Turkey Bologna | 0.12 | 2.96 | 1.31 | 2.24 | 7.33 |
| Veal Bologna | 0.42 | 3.42 | 0.22 | 3.12 | 7.89 |
| Other Common Suggestions | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna Sandwich with Spread | – | 4.96 | 2.06 | 3.62 | 12.08 |
| Bologna and Cheese Sandwich with Spread | – | 7.05 | 2.37 | 7.95 | 19.35 |
| 1 slice Bologna with Cheese | – | 2.86 | 0.31 | 2.78 | 6.93 |
| 1 slice Lebanon Bologna | – | 1.24 | 0.07 | 0.78 | 2.92 |
| 1 slice Smoked Bologna Ring | – | 2.98 | 0.32 | 2.64 | 6.97 |
| 1 slice Deer Bologna | – | 1.47 | 0.09 | 1.34 | 3.38 |
