Here is a table with the Fat in Lamb Chops and related foods.
| Popular Types of Lamb Chops | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Lamb Chops | |||||
| 1 small chop | – | 7.19 | 1.30 | 7.67 | 17.55 |
| 1 medium chop | – | 10.88 | 1.97 | 11.61 | 26.56 |
| 1 large chop | – | 14.47 | 2.62 | 15.45 | 35.34 |
| 4 oz with bone | – | 9.18 | 1.66 | 9.80 | 22.42 |
| 4 oz boneless | – | 11.32 | 2.05 | 12.08 | 27.64 |
| 1 cup | – | 13.37 | 2.42 | 14.27 | 32.66 |
| Lean Only Lamb Chops | |||||
| 1 small chop | – | 2.28 | 0.41 | 2.01 | 5.45 |
| 1 medium chop | – | 3.42 | 0.62 | 3.01 | 8.17 |
| 1 large chop | – | 4.56 | 0.83 | 4.01 | 10.90 |
| 4 oz with bone | – | 2.81 | 0.51 | 2.47 | 6.71 |
| 4 oz boneless | – | 4.97 | 0.90 | 4.37 | 11.88 |
| 1 cup | – | 5.87 | 1.07 | 5.17 | 14.04 |
| Other Types of Lamb Chops (1 medium chop serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Loin Chop | – | 8.45 | 1.35 | 9.15 | 20.55 |
| Lamb Shoulder Chop | – | 10.29 | 2.04 | 10.63 | 25.15 |
