Here is a table with the Fat in Lamb and related foods.
| Popular Types of Lamb(4 oz serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Boneless Lamb | – | 9.92 | 1.70 | 9.93 | 23.55 |
| Lamb with Bone | – | 7.00 | 1.20 | 7.01 | 16.62 |
| Ground Lamb | – | 10.89 | 2.10 | 11.56 | 26.55 |
| Lamb Roast | – | 8.54 | 1.58 | 8.66 | 20.58 |
| Lamb Ribs | – | 10.62 | 2.08 | 11.13 | 25.93 |
| Lamb Shoulder | – | 9.23 | 1.83 | 9.53 | 22.56 |
| Lean Lamb Loin | – | 2.71 | 0.61 | 2.42 | 6.74 |
| Lean Lamb Leg | – | 2.31 | 0.52 | 2.06 | 5.76 |
| Lean Lamb Foreshank | – | 1.50 | 0.34 | 1.34 | 3.73 |
| Lamb Chops | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Chops with Fat | |||||
| 1 small chop | – | 7.19 | 1.30 | 7.67 | 17.55 |
| 1 medium chop | – | 10.88 | 1.97 | 11.61 | 26.56 |
| 1 large chop | – | 14.47 | 2.62 | 15.45 | 35.34 |
| Lean Lamb Chop | |||||
| 1 small chop | – | 2.28 | 0.41 | 2.01 | 5.45 |
| 1 medium chop | – | 3.42 | 0.62 | 3.01 | 8.17 |
| 1 large chop | – | 4.56 | 0.83 | 4.01 | 10.90 |
| Other Types of Lamb (4 oz serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Lamb Heart | – | 2.52 | 0.87 | 3.56 | 8.96 |
| Lamb Kidneys | – | 0.87 | 0.76 | 1.39 | 4.10 |
| Lamb Liver | – | 2.09 | 1.49 | 3.87 | 9.98 |
| Lamb Brain | – | 1.76 | 1.00 | 2.48 | 9.73 |
| Lamb Hocks | – | 4.28 | 0.73 | 4.24 | 10.15 |
| Other Common Suggestions | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Lamb Shish Kabob with Vegetables | – | 4.43 | 1.12 | 4.16 | 11.05 |
| 1 cup Lamb Curry | – | 5.06 | 3.19 | 3.94 | 13.83 |
| 1 cup Lamb Stew | – | 2.25 | 0.53 | 2.17 | 5.75 |
