Here is a table with the Fat in Meat Balls and related foods.
| Popular Types of Meatballs | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Meatballs | |||||
| 1 cocktail | 0.05 | 0.39 | 0.04 | 0.35 | 0.92 |
| 1 small | 0.10 | 0.79 | 0.08 | 0.70 | 1.84 |
| 1 medium | 0.20 | 1.57 | 0.16 | 1.39 | 3.69 |
| 1 large | 0.31 | 2.36 | 0.24 | 2.09 | 5.53 |
| Chicken Meatballs | |||||
| 1 cocktail | – | 0.14 | 0.09 | 0.11 | 0.39 |
| 1 small | – | 0.28 | 0.18 | 0.23 | 0.79 |
| 1 medium | – | 0.55 | 0.35 | 0.45 | 1.57 |
| 1 large | – | 0.83 | 0.53 | 0.68 | 2.36 |
| Turkey Meatballs | |||||
| 1 cocktail | – | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.29 |
| 1 small | – | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.58 |
| 1 medium | – | 0.28 | 0.31 | 0.38 | 1.16 |
| 1 large | – | 0.42 | 0.47 | 0.57 | 1.75 |
| Pork Meatballs | |||||
| 1 cocktail | – | 0.21 | 0.09 | 0.14 | 0.49 |
| 1 small | – | 0.43 | 0.18 | 0.28 | 0.98 |
| 1 medium | – | 0.85 | 0.36 | 0.57 | 1.95 |
| 1 large | – | 1.28 | 0.53 | 0.85 | 2.93 |
| Beef and Pork Meatballs | |||||
| 1 cocktail | 0.03 | 0.30 | 0.04 | 0.27 | 0.71 |
| 1 small | 0.06 | 0.61 | 0.09 | 0.53 | 1.43 |
| 1 medium | 0.13 | 1.21 | 0.17 | 1.06 | 2.85 |
| 1 large | 0.20 | 1.82 | 0.25 | 1.59 | 4.28 |
| Beef, Veal and Pork Meatballs | |||||
| 1 cocktail | 0.02 | 0.27 | 0.04 | 0.25 | 0.64 |
| 1 small | 0.04 | 0.54 | 0.09 | 0.49 | 1.29 |
| 1 medium | 0.08 | 1.07 | 0.17 | 0.98 | 2.57 |
| 1 large | 0.12 | 1.61 | 0.26 | 1.47 | 3.86 |
| Other Common Types of Meatballs (1 medium meatball serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Meatball in Tomato-Based Sauce | – | 1.58 | 0.14 | 1.22 | 3.66 |
| Beef and Pork Meatball in Tomato-Based Sauce | – | 1.22 | 0.15 | 0.89 | 2.82 |
| Venison or Deer Meatball | – | 0.39 | 0.15 | 0.85 | 1.88 |
| Meatball with Breading and Gravy | – | 1.51 | 0.12 | 1.16 | 3.48 |
| Meatball with Sauce | – | 2.33 | 0.20 | 1.99 | 5.28 |
