Here is a table with the Fat in Sausages and related foods.
| Popular Types of Sausage(1 link or sausage serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Beef Sausage | – | 1.79 | 0.14 | 1.50 | 3.78 |
| Chicken Sausage | 0.05 | 1.57 | 0.91 | 1.06 | 3.91 |
| Country Style Pork Sausage | – | 1.61 | 0.49 | 1.19 | 3.69 |
| Fresh Pork Sausage | 0.06 | 3.33 | 1.04 | 2.46 | 7.43 |
| Pork and Beef Sausage | – | 2.23 | 0.51 | 1.69 | 4.71 |
| Vienna Sausage | – | 1.54 | 0.21 | 1.14 | 3.10 |
| Meatless Sausage | – | 1.12 | 2.32 | 0.73 | 4.54 |
| Other Popular Sausages (1 link or sausage serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Italian Sausage | – | 8.13 | 2.23 | 6.48 | 18.57 |
| Veggie Breakfast Sausage | – | 0.50 | 2.00 | 0.50 | 3.00 |
| Organic Chicken & Apple Sausage | – | – | – | 1.50 | 6.00 |
| Smoked Turkey Sausage | – | – | – | – | 6.00 |
| Summer Sausage | – | 3.70 | 0.30 | 4.30 | 8.40 |
| Polish Sausage | – | 30.69 | 6.99 | 23.45 | 65.19 |
| Chicken Vienna Sausage | – | 1.36 | 0.65 | 0.89 | 3.12 |
| Other Common Suggestions | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sausage Patty | – | – | – | 5.00 | 15.00 |
| 1 Turkey Sausage Patty | – | – | – | 2.00 | 7.00 |
| 1 Sweet Italian Links Sausage | – | 3.05 | 0.41 | 2.74 | 7.07 |
| 1 oz Turkey Sausage | 0.12 | 0.85 | 0.77 | 0.64 | 2.96 |
