Here is a table with the Fat in Turkey Breast and related foods.
| Popular Types of Turkey Breast | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey Breast Meat | |||||
| 1 slice | – | 0.11 | 0.06 | 0.10 | 0.35 |
| 1 oz | – | 0.15 | 0.08 | 0.14 | 0.47 |
| 2 oz | – | 0.31 | 0.16 | 0.27 | 0.94 |
| 3 oz | – | 0.46 | 0.23 | 0.41 | 1.41 |
| 4 oz | – | 0.61 | 0.31 | 0.54 | 1.88 |
| Turkey Breast Meat and Skin | |||||
| 1 oz | – | 0.75 | 0.47 | 0.54 | 1.99 |
| 2 oz | – | 1.51 | 0.94 | 1.08 | 3.98 |
| 3 oz | – | 2.26 | 1.41 | 1.62 | 5.97 |
| 4 oz | – | 3.02 | 1.88 | 2.17 | 7.96 |
| Roast Turkey Breast | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey Breast Meat | |||||
| 1/2 breast | – | 0.40 | 0.61 | 0.73 | 2.26 |
| 4 oz | – | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.84 |
| Turkey Breast Meat and Skin | |||||
| 1/2 breast | – | 4.13 | 2.61 | 2.99 | 11.01 |
| 4 oz | – | 1.36 | 0.86 | 0.99 | 3.63 |
| Other Common Types of Turkey Breast (1 slice serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Deli Turkey Breast Meat | – | 0.15 | 0.08 | 0.13 | 0.46 |
| 97% Fat Free Turkey Breast | – | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.19 |
