Here is a table with the Fat in Turkey and related foods.
| Popular Types of Turkey | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Turkey Breast Meat | |||||
| 2 oz | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.12 | 0.37 |
| 3 oz | 0.01 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 0.55 |
| 4 oz | 0.02 | 0.13 | 0.19 | 0.24 | 0.74 |
| 1 slice (97% Fat Free) | – | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.19 |
| Ground Turkey | |||||
| 1 small patty | – | 2.33 | 1.54 | 1.61 | 6.26 |
| 1 medium patty | – | 2.91 | 1.92 | 2.02 | 7.82 |
| 1 large patty | – | 3.88 | 2.56 | 2.69 | 10.43 |
| 3 oz | – | 4.07 | 2.69 | 2.82 | 10.95 |
| 1 cup | – | 6.16 | 4.07 | 4.27 | 16.56 |
| Sliced Turkey | |||||
| 1 thin slice | – | 0.31 | 0.25 | 0.28 | 0.98 |
| 1 medium slice | – | 0.62 | 0.49 | 0.56 | 1.97 |
| 1 thick slice | – | 0.93 | 0.74 | 0.84 | 2.95 |
| Other Types of Turkey (3 oz serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Dark Turkey Meat | – | 0.52 | 0.68 | 0.77 | 2.27 |
| Light Turkey Meat | – | 0.08 | 0.11 | 0.14 | 0.42 |
| Turkey Breast Meat and Skin | – | 2.26 | 1.41 | 1.62 | 5.97 |
| Turkey Drumstick | – | 1.79 | 1.70 | 1.91 | 6.14 |
| Turkey Sausage | 0.30 | 2.23 | 2.03 | 1.67 | 6.87 |
| Turkey Thigh | – | 0.81 | 0.77 | 0.86 | 2.76 |
| Turkey Wing | – | 2.63 | 1.66 | 1.92 | 7.03 |
| Other Common Suggestions | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup Canned Turkey | – | 3.05 | 2.36 | 2.70 | 9.26 |
| 6 Turkey Nuggets | – | 3.53 | 2.93 | 2.55 | 10.01 |
| 1 Turkey Burger | – | – | – | 2.00 | 9.00 |
| 1 Turkey Breast Sandwich | – | – | – | 1.50 | 4.50 |
| 1 Turkey Sandwich with Spread | – | 2.56 | 4.81 | 2.56 | 11.21 |
