Here is a table with the Fat in Halibut and related foods.
| Serving Sizes of Halibut | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 fillet | – | 1.53 | 1.49 | 0.66 | 4.67 |
| 1 fillet | – | 3.06 | 2.98 | 1.33 | 9.34 |
| 3 oz | – | 0.64 | 0.62 | 0.28 | 1.95 |
| 4 oz | – | 0.85 | 0.83 | 0.37 | 2.60 |
| 5 oz | – | 1.06 | 1.03 | 0.46 | 3.24 |
| Related Varieties of Halibut | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 fillet Cooked Halibut | – | 1.54 | 1.50 | 0.66 | 4.67 |
| 4 oz Battered Halibut | – | – | – | 0.50 | 6.00 |
| 1 serving Broiled Halibut | – | – | – | 3.00 | 4.00 |
| 1 fillet Cooked Flounder | – | 2.11 | 1.59 | 1.13 | 5.51 |
