Here is a table with the Fat in Salmon and related foods.
| Types of Salmon | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Salmon Varieties (1/2 fillet serving) | |||||
| Pink | – | 1.49 | 2.15 | 0.89 | 5.49 |
| Wild Atlantic | – | 4.16 | 5.03 | 1.94 | 12.55 |
| Farmed Atlantic | – | 7.66 | 7.78 | 4.32 | 21.48 |
| Wild Coho | – | 4.23 | 3.94 | 2.50 | 11.74 |
| Sockeye | – | 8.17 | 3.72 | 2.96 | 16.95 |
| Chinook | – | 8.71 | 5.54 | 6.14 | 20.65 |
| Chum | – | 3.05 | 1.78 | 1.66 | 7.46 |
| Canned Salmon | |||||
| 1 small can (3.25 oz) | – | 1.71 | 1.86 | 1.42 | 5.78 |
| 1 regular can (7.75 oz) | – | 3.29 | 3.58 | 2.72 | 11.12 |
| 1 large can (16 oz) | – | 6.85 | 7.47 | 5.68 | 23.17 |
| Smoked Salmon | |||||
| 1 piece | – | 0.41 | 0.20 | 0.19 | 0.86 |
| 1 oz | – | 0.57 | 0.28 | 0.26 | 1.22 |
| 1/4 cup flaked | – | 0.69 | 0.34 | 0.32 | 1.47 |
| Other Cooked Types of Salmon | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baked or Broiled | |||||
| 1/2 medium fillet | – | 3.78 | 3.63 | 1.81 | 10.43 |
| 1 medium steak | – | 3.89 | 3.73 | 1.86 | 10.74 |
| 4 oz | – | 2.08 | 2.00 | 1.00 | 5.75 |
| 1 cup flaked | – | 3.72 | 3.57 | 1.78 | 10.28 |
| Steamed or Poached | |||||
| 4 oz | – | 1.33 | 1.92 | 0.79 | 4.89 |
| 1 cup flaked | – | 1.59 | 2.30 | 0.95 | 5.86 |
| Fried, Floured or Breaded | |||||
| 4 oz | – | 3.32 | 2.90 | 1.75 | 8.84 |
| 1 cup flaked | – | 5.94 | 5.19 | 3.14 | 15.82 |
| Fried, Battered | |||||
| 4 oz | – | 4.27 | 3.16 | 2.05 | 10.28 |
| 1 cup flaked | – | 7.63 | 5.65 | 3.68 | 18.40 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oz Smoked Salmon (Lox) | – | 2.29 | 1.13 | 1.05 | 4.90 |
| 4 oz Salmon Nuggets | – | 5.25 | 3.43 | 1.78 | 13.29 |
| 1 Salmon Cake or Patty | – | 6.44 | 4.50 | 3.53 | 15.55 |
| 1 cup Salmon Salad | – | 8.20 | 13.24 | 5.72 | 29.52 |
| 1 Salmon Burger | – | 3.00 | 3.00 | 1.00 | 7.00 |
