Here is a table with the Fat in Pumpkins and related foods.
| Types of Pumpkin (1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Pumpkin | – | 0.02 | 0.01 | 0.06 | 0.12 |
| Canned Pumpkin | – | 0.09 | 0.04 | 0.36 | 0.69 |
| Canned Pumpkin with Salt | – | 0.09 | 0.04 | 0.36 | 0.69 |
| Mashed Cooked Pumpkin | – | 1.84 | 1.12 | 1.05 | 4.38 |
| Related Varieties of Pumpkin(1 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Pumpkin Leaves | – | 0.02 | 0.01 | 0.08 | 0.16 |
| Pumpkin Flowers | – | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tsp Pumpkin Pie Spice | – | 0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.21 |
| 1 slice Pumpkin Bread | – | 1.39 | 1.80 | 0.68 | 4.20 |
| 1 piece Pumpkin Cake | – | 3.37 | 3.48 | 1.84 | 9.15 |
| 1 piece Pumpkin Pie | – | 6.21 | 4.85 | 2.75 | 14.63 |
| 1 large Pumpkin Cookie | – | 3.24 | 1.98 | 1.09 | 6.71 |
| 1 medium Pumpkin Muffin | – | 2.74 | 3.55 | 1.34 | 8.28 |
| 1 cup Pumpkin Pudding | – | 1.70 | 0.69 | 2.55 | 5.35 |
| 1 Pumpkin Turnover | – | 4.63 | 2.85 | 3.07 | 11.22 |
| 1 oz Roasted Pumpkin and Squash Seeds | – | 1.71 | 2.51 | 1.04 | 5.50 |
