Here is a table with the Fat in Garlic and related foods.
| Garlic Serving Sizes | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 tsp | – | – | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 1 clove | – | – | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1 oz | – | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
| 1/4 cup | – | 0.00 | 0.09 | 0.03 | 0.17 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 clove Cooked Garlic | – | – | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 1 tsp Garlic Powder | – | – | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| 1 tsp Minced Garlic | – | – | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
