Here is a table with the Fat in Chicken Drumsticks and related foods.
| Popular Chicken Drumsticks Serving Sizes | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Drumsticks with Skin | |||||
| 1 small drumstick | – | 1.60 | 0.94 | 1.15 | 4.20 |
| 1 medium drumstick | – | 2.07 | 1.22 | 1.48 | 5.42 |
| 1 large drumstick | – | 2.74 | 1.61 | 1.97 | 7.19 |
| 4 oz with bone | – | 3.20 | 1.88 | 2.30 | 8.41 |
| 4 oz boneless | – | 4.78 | 2.81 | 3.43 | 12.54 |
| 1 cup | – | 5.69 | 3.35 | 4.08 | 14.93 |
| Chicken Drumsticks without Skin | |||||
| 1 small drumstick | – | 0.59 | 0.44 | 0.47 | 1.80 |
| 1 medium drumstick | – | 0.78 | 0.57 | 0.62 | 2.36 |
| 1 large drumstick | – | 1.02 | 0.75 | 0.81 | 3.09 |
| 4 oz with bone | – | 1.26 | 0.92 | 1.00 | 3.81 |
| 4 oz boneless | – | 1.93 | 1.41 | 1.53 | 5.83 |
| 1 cup | – | 2.50 | 1.83 | 1.98 | 7.57 |
| Cooking Variations of Chicken Dumsticks | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Drumsticks with Skin (1 drumstick serving) | |||||
| Roasted Chicken Drumstick | – | 2.21 | 1.30 | 1.59 | 5.80 |
| Fried Chicken Drumstick | – | 2.66 | 1.58 | 1.79 | 6.72 |
| Stewed Chicken Drumstick | – | 2.32 | 1.36 | 1.66 | 6.06 |
| Chicken Drumsticks without Skin (1 drumstick serving) | |||||
| Roasted Chicken Drumstick | – | 0.82 | 0.60 | 0.65 | 2.49 |
| Fried Chicken Drumstick | – | 1.24 | 0.83 | 0.90 | 3.39 |
| Stewed Chicken Drumstick | – | 0.89 | 0.63 | 0.70 | 2.63 |
