Here is a table with the Fat in Roast Turkey and related foods.
| Popular Types of Roast Turkey | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Roast Turkey with Skin (4 oz serving) | |||||
| Turkey | – | 3.62 | 2.81 | 3.22 | 11.03 |
| Turkey Breast | – | 2.78 | 2.04 | 2.38 | 8.40 |
| Turkey Wing | – | 5.28 | 3.33 | 3.84 | 14.10 |
| Turkey Leg | – | 3.26 | 3.08 | 3.47 | 11.14 |
| Light Turkey | – | 3.22 | 2.28 | 2.65 | 9.45 |
| Dark Turkey | – | 4.14 | 3.50 | 3.96 | 13.09 |
| Roast Turkey without Skin (4 oz serving) | |||||
| Turkey | – | 0.64 | 0.87 | 0.99 | 2.98 |
| Turkey Breast | – | 0.15 | 0.23 | 0.27 | 0.84 |
| Turkey Wing | – | 0.68 | 1.04 | 1.25 | 3.90 |
| Turkey Leg | – | 0.98 | 1.28 | 1.44 | 4.28 |
| Light Turkey | – | 0.64 | 0.98 | 1.17 | 3.65 |
| Dark Turkey | – | 1.86 | 2.45 | 2.74 | 8.19 |
| Other Popular Types of Roast Turkey | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 oz Turkey Thigh Meat and Skin | – | 2.87 | 2.67 | 3.01 | 9.68 |
| 2 oz Oven Roasted Turkey Breat | – | – | – | – | 0.50 |
| 1 slice Light or Dark Roast Turkey Meat | – | 0.34 | 0.47 | 0.53 | 1.62 |
| 6 slices Deli Fresh Oven Roasted Shaved Turkey Breast | – | – | – | – | 0.50 |
