Here is a table with the Fat in Soy Milk and related foods.
| Popular Types of Soy Milk(1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Soy Milk | – | 0.94 | 1.88 | 0.57 | 4.70 |
| Chocolate Soy Milk | – | 0.80 | 2.04 | 0.52 | 4.68 |
| Calcium Fortified Soy Milk | – | 0.64 | 1.53 | 0.51 | 3.97 |
| Ready-to-Drink Soy Milk | – | 0.69 | 1.59 | 0.52 | 4.07 |
| Chocolate Ready-to-Drink Soy Milk | – | 0.78 | 2.00 | 0.51 | 4.58 |
| Other Types of Soy Milk (1 cup serving) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Light Soy Milk | – | 0.50 | 1.00 | – | 2.00 |
| Unsweetened Soy Milk | – | – | – | 0.50 | 4.00 |
| Light Vanilla Soy Milk | – | 0.50 | 1.00 | – | 2.00 |
| Lactose Free Vanilla Soy Milk | – | 1.00 | 2.00 | 0.50 | 3.50 |
