Here is a table with the Fat in Green Peas and related foods.
| Serving Sizes of Green Peas | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 cup | – | 0.01 | 0.07 | 0.03 | 0.14 |
| 1/2 cup | – | 0.03 | 0.14 | 0.05 | 0.29 |
| 1 cup | – | 0.05 | 0.27 | 0.10 | 0.58 |
| 1 package (10 oz) | – | 0.10 | 0.53 | 0.20 | 1.13 |
| 1 oz | – | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.11 |
| Related Varieties of Green Peas | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Frozen Green Peas (1 cup serving) | |||||
| Frozen Green Peas | – | 0.05 | 0.25 | 0.10 | 0.53 |
| Cooked Frozen Green Peas | – | 0.04 | 0.21 | 0.08 | 0.43 |
| Cooked Frozen Green Peas (Fat Added in Cooking) | – | 1.78 | 1.29 | 0.77 | 4.13 |
| Canned Green Peas (1 cup serving) | |||||
| Canned Green Peas | – | 1.80 | 1.37 | 0.80 | 4.31 |
| Canned Green Peas with Solids and Liquids | – | 0.06 | 0.33 | 0.12 | 0.74 |
| Canned Green Peas Drained Solids | – | 0.05 | 0.28 | 0.11 | 0.60 |
| Canned Low Sodium Green Peas Drained Solids | – | 0.05 | 0.28 | 0.11 | 0.60 |
| Canned Low Sodium Green Peas Solids and Liquids | – | 0.07 | 0.35 | 0.13 | 0.74 |
| Canned Seasoned Green Peas | – | 0.05 | 0.29 | 0.11 | 0.61 |
| Cooked Green Peas (1 cup serving) | |||||
| Cooked Green Peas from Fresh | – | 1.77 | 1.24 | 0.75 | 4.04 |
| Cooked Green Peas from Frozen | – | 1.78 | 1.29 | 0.77 | 4.13 |
| Cooked Green Peas with Salt Drained | – | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.35 |
| Cooked Green Peas without Salt Drained | – | 0.03 | 0.16 | 0.06 | 0.35 |
