Here is a table with the Fat in Radishes and related foods.
| Serving Sizes of Radish | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 slice | – | – | – | – | – |
| 1 small | – | – | 0.00 | 0.00 | – |
| 1 medium | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | – |
| 1 large | – | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 1/2 cup | – | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.06 |
| 1 cup | – | 0.02 | 0.05 | 0.04 | 0.12 |
| 1 oz | – | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Related Varieties of Radish | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 cup White Icicle Radishes | – | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| 1 cup Hawaiian Style Pickled Radishes | – | 0.08 | 0.20 | 0.14 | 0.45 |
| 1 cup Cooked Japanese Radish (Daikon) | – | 0.03 | 0.07 | 0.05 | 0.16 |
| 1 cup Radish Seeds | – | 0.16 | 0.43 | 0.29 | 0.96 |
| 1 Oriental Radish | – | 0.06 | 0.15 | 0.10 | 0.34 |
| 1 tbsp Horseradish | – | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.10 |
