Here is a table with the Fat in Haddock and related foods.
| Serving Sizes of Haddock | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 fillet | – | 2.29 | 1.74 | 1.06 | 5.71 |
| 4 oz | – | 1.69 | 1.28 | 0.78 | 4.21 |
| 1 cup flaked | – | 2.02 | 1.54 | 0.94 | 5.05 |
| Other Cooked Types of Haddock(1 fillet) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Baked or Broiled Haddock | – | 2.29 | 1.74 | 1.06 | 5.71 |
| Baked Breaded or Battered Haddock | – | 7.00 | 4.84 | 3.28 | 16.51 |
| Steamed or Poached Haddock | – | 0.23 | 0.47 | 0.25 | 1.40 |
| Fried Battered Haddock | – | 6.43 | 4.08 | 3.13 | 14.77 |
| Fried Floured or Breaded Haddock | – | 8.22 | 6.11 | 4.15 | 19.98 |
| Related Foods | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 piece Smoked Haddock | – | 0.03 | 0.06 | 0.04 | 0.19 |
| 1 Haddock Cake or Patty | – | 5.30 | 3.70 | 2.69 | 12.59 |
