Here is a table with the Fat in Raisins and related foods.
| Serving Sizes of Seedless Raisins | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 miniature box (.5 oz) | – | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| 1 small box (1.5 oz) | – | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.20 |
| 1 raisin | – | – | – | – | – |
| 50 raisins | – | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.12 |
| 1/4 cup | – | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.17 |
| 1/2 cup | – | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.33 |
| 1 oz | – | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.13 |
| Other Popular Types of Raisins(1/4 cup) | Trans(g) | Mono(g) | Poly(g) | Sat(g) | Total Fat(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| Seeded Raisins | – | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.22 |
| Seedless Golden Raisins | – | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.19 |
| Cooked Raisins | – | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.15 |
| Chocolate Covered Raisins | – | 2.32 | 0.25 | 4.31 | 7.25 |
| Milk Chocolate Coated Raisins | – | 2.13 | 0.23 | 3.96 | 6.66 |
| Yogurt Covered Raisins | – | 0.12 | 0.12 | 4.85 | 5.54 |
| Carob Covered Raisins | – | 0.11 | 0.07 | 5.81 | 6.38 |
| Raisin Sauce | – | 1.49 | 0.93 | 0.60 | 3.19 |
